Volumenmessteile
Bezeichnung | Nenndurchfluss | Anschlussgewinde | Einbaulage | Max. Temperatur |
---|---|---|---|---|
UNICO‑1.5‑90 | 1'500l/h 1.5m³/h | 1 Zoll | Vertikal oder Horizontal | 90°C |
UNICO‑1.5‑120 | 1'500l/h 1.5m³/h | 1 Zoll | Vertikal oder Horizontal | 120°C |
UNICO‑2.5‑90 | 2'500l/h 2.5m³/h | 1 Zoll | Vertikal oder Horizontal | 90°C |
UNICO‑2.5‑120 | 2'500l/h 2.5m³/h | 1 Zoll | Vertikal oder Horizontal | 120°C |
MTW1 | 6'000l/h 6m³/h | 1¼ Zoll | Horizontal | 90°C |
MTH1 | 6'000l/h 6m³/h | 1¼ Zoll | Horizontal | 130°C |
MTW2 | 10'000l/h 10m³/h | 2 Zoll | Horizontal | 90°C |
MTH2 | 10'000l/h 10m³/h | 2 Zoll | Horizontal | 130°C |
Dokumente
Datenblatt Temperaturfühler Version V2.011 MB
Es stehen unterschiedliche Temperaturfühler für verschiedene Anwendungszwecke zur Verfügung. Oft ist der Temperaturbereich, die Genauigkeit und/oder die Montagemöglichkeit wichtig für die Wahl des korrekten Fühlers.
Datenblatt Solarfüher Version V1.047 KB
Der Solarfühler wird beim Einsatz von Vakuumkollektoren eingesetzt. Dieser misst die Sonneneinstrahlung in W/m2.
Datenblatt Volumenmessteile Version 1.0294 KB
Volumenmessteile messen den Volumenstrom des Mediums. Für eine genaue Energiemessung wird ein Volumenmessteil benötigt.
Datenblatt Montagematerial Temperaturfühler Version 2.00167 KB
Montagematerial für Temperaturfühler