Zum Hauptinhalt springen

PT1000

Bezeichnung Kabellänge cm Temperaturbereich Sensor Genauigkeit Bauart Abmessungen Kabelmaterial Anwendungen
PSL-200 200 -50 bis +150°C PT1000 ±0.8°C (-30–100°C) Kunstoff vulkanisiert Ø5mm/20mm   Speicherfühler
PS-050/150/300 50/150/300 -30 bis +110°C PT1000 ±0.8°C (-30–100°C) Messinghülse Ø6mm/38mm TPE-E (TPC) Speicher- oder Anlegefühler
PSP-150/300 150/300 -30 bis +110°C PT1000 ±0.2°C (30–80°C) Messinghülse Ø6mm/38mm TPE-E (TPC) Energiemessung
PK-050/150/300 50/150/300 -30 bis +250°C PT1000 ±0.8°C (-30–100°C) Messinghülse Ø6mm/38mm PTFE Kollektorfühler
TAF (Aussenfühler) - −50 bis +70 °C PT1000 ±0,3 K (0°C) Kunstoff (ASA) 80mm x 92mm x 50mm - Aussenfühler
TRF (Raumfühler) - −50 bis +50 °C PT1000 ±0,6 K (0-50°C) Kunstoff (ASA+PC) 90mm x 100mm x 32mm - Raumfühler

Dokumente